Összehasonlítás
Össze szeretném hasonlítani az egyes változatokat!
Ezen az oldalon ahhoz nyújtunk segítséget, hogy az egyes változatokat egymás mellett, egymáshoz viszonyítva is lássa, értékelni tudja!
Egyrészt közzéteszünk egy olyan táblázatot, ahol az egyes verziók legfontosabb sajátosságai megismerhetők, másrészt bemutatjuk a változatokat összehasonlító többszempontú elemzést.
AZ EGYES VERZIÓK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI
V1 – Kiserdőn át, részben fedetten | V2 – Kiserdőn át, kéregalagútban | V3 – Határ út alatt | V4 – Határ úton, felszínen | V5 – Rendezőpályaudvar felett | V6 – Rendezőpályaudvar alatt | Amennyiben az úthálózat 2. szakaszáról nem születik döntés és az nem épül meg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORGALMI HATÁS (a változás mértéke, %) | |||||||
Határ út | -70-75% | -70-75% | -74-82% | -100% | -11-16% | -11-16% | +14% |
Wekerletelep | -41% | -41% | -49% | -52% | -4% | -4% | -4% |
József Attila lakótelep | -19% | -19% | -21% | -28% | A lakótelepen belül +2%, de az Ecseri út felőli végen 6-7 óra torlódás naponta | A lakótelepen belül +2%, de az Ecseri út felőli végen 6-7 óra torlódás naponta | +31% |
Aszódi úti lakótelep | +8% | +8% | +13% | +13% | +810%, a körút forgalma megjelenik | +810%, a körút forgalma megjelenik | +150% |
Kékvirág lakótelep | nem érintett | nem érintett | -9% | -3% | +56% | +56% | +19% |
ZÖLDTERÜLETI HATÁS | |||||||
Kiserdő érintettsége | Jelentős | Jelentős | Mérsékelt | Mérsékelt | Nincs | Nincs | Nincs |
Kivágandó fák becsült száma | 2.120 db | 1.980 db | 1.110 db | 810 db | 145 db | 145 db | 0 |
LEVEGŐMINŐSÉG | |||||||
Az 1. változatra a jelenlegi és a távlati számítások összevetésének eredményeképpen a felszíni szakaszokon 15-30 m-es sávban növekszik a terhelés, ami nem érint lakó területet. A József Attila lakótelepen és a Határ úton csökkenés várható a jövőben. | A 2. változatra a távlatban a jelenlegihez képest szinte azonos eredmény látható, mint az 1. változatnál. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi Határ út mellett, a házaknál, a József Attila lakótelepen a forgalomtól jelentkező terhelés csökken. A felszíni szakaszokon ennél a változatnál is 15-30 m-es sávban növekszik a terhelés, de az nem érinti a legközelebbi Határ út melletti épületeket. A felszín alatt vezetett szakaszon a kiserdő területének jelentős részén csökkenés várható. | A 3. változat a távlatban a jelenlegihez képest a jelenlegi Határ út melletti házaknál, a József Attila lakótelepen mutat terhelés csökkenést. A felszín alatt vezetett szakasznak köszönhetően a 2. változathoz képest nagyobb sávban mutatkozik csökkenés. A felszínen vezetett szakaszon a terhelés növekszik, ami a Nagykőrösi út felöli csatlakozásnál a Határ út melletti épületeknél és az Üllői úti csatlakozásnál jelentkezik minimális mértékben. | A 4. változat távlatban a jelenlegihez képest a Határ út melletti házaknál mutat terhelés csökkenést. A csökkenés a gépjárművek jövőbeni alacsonyabb kibocsátásának köszönhető. A jelenlegi terheléshez hasonlóan a Határ út melletti épületek lesznek a forgalom kibocsátása által érintve. | Az 5. változat esetén távlatban a jelenlegihez képest növekedés várható 12-35 m szélességben. Ez érinti az Ecseri úti épületeket. | A 6. változat hatása hasonló az 5. változatéhoz, távlatban a jelenlegihez képest a felszíni szakaszon növekedés jön létre 12-35 m sávban, ami érinti az Ecseri úti épületeket. | A 7. változat a távlatban a jelenlegihez képest ugyan növekedés fog jelentkezni, de nem érintenek sem lakóépületet, sem oktatási épületet. | |
ZAJ és REZGÉS | |||||||
Zajcsökkenés | Wekerletelep Határ út felőli szélén, Mészáros L. utca, József Attila lakótelep DK-i oldalán | Wekerletelep Határ út felőli szélén, Mészáros L. utca, József Attila lakótelep DK-i oldalán | Wekerletelep Határ út felőli szélén, Mészáros L. utca, József Attila lakótelep DK-i oldalán | Nem változik a jelenlegi helyzet | Érdemi zajcsökkenés sehol sem jelentkezik | Érdemi zajcsökkenés sehol sem jelentkezik | Zajcsökkenés sehol sem jelentkezik |
Zajnövekmény | Kőér utca | Kőér utca | Kőér utca | Kőér utca | Határérték közeli/meghaladó értékek az Aszódi telepnél, Gyáli úti, Ecseri úti épületek felső szintjén, növekmény a Napfény, a Kőér és a Zágrábi utcában. | Határérték közeli/meghaladó értékek az Aszódi telepnél, Gyáli úti, Ecseri úti épületek felső szintjén, növekmény a Napfény, a Kőér és a Zágrábi utcában | Növekmény az Illatos úton, a Gubacsi úton, a Táblás utcában és az Ecseri úton, illetve a Napfény u., Távíró u vonalon |
Rezgés | Határ útnál csökken | Határ útnál csökken | Határ úton nem változik | Határ úton nem változik | Rezgésnövekmény az út melletti házaknál. A Határ út nem csökken. | Rezgésnövekmény az út melletti házaknál. A Határ út nem csökken. | Rezgésnövekmény az út melletti házaknál. A Határ út nem csökken. |
BECSÜLT KIVITELEZÉSI IDŐ | |||||||
1,5-2,5 év | 2,5-4 év | 3-4,5 év | 1,5-2,5 év | 3-4,5 év | 5-8 év | Nincs, nem épül tovább | |
BECSÜLT BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG | |||||||
34,2 Mrd Ft | 47,9 Mrd Ft | 48,2 Mrd Ft | 20,5 Mrd Ft | 68,5 Mrd Ft | 78,8 Mrd Ft | Nincs, nem épül tovább |
ÖSSZEVONT TÖBBSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉS:
A vizsgálatok során készült egy olyan összevont, többszempontú értékelés, amely sorba állítja az egyes verziókat egy különböző szempontokból képzett összevont mutató alapján.
Az elemzés során figyelembe vettük a forgalom, zaj, zöldterületi és forgalmi hálózati hatásokat az alábbiak szerint:
- FORGALMI MUTATÓK: itt három elemet vettünk figyelembe, a torlódást, a főutak, főhálózati elemek forgalmi terhelést és a lakóövezetek belső forgalmi terhelését az alábbiak szerint.
- Torlódás mutató (normált érték): A beavatkozási terület egy-egy érzékeny útszakaszán várható maximális sorhossz:
- Határ út: Ady Endre út csomópontban az Üllői út felé,
- Ecseri út: Üllői úti csomópont Bihari utca felé,
- Illatos út: Gyáli úti csomópont Napfény utca felé.
- Főhálózati elemek forgalmi terhelése (normált érték): A beavatkozási terület egy-egy érzékeny útszakaszán várható forgalom nagysága.
- Lakóövezetek belső forgalmi terhelése: A beavatkozási terület lakóövezeteiben a várható belső forgalom nagysága.
- ZAJ MUTATÓ (normált érték): A beavatkozási terület egy-egy érzékeny útszakaszán zajvédelmi intézkedésekkel együtt várható zajhatás mértéke.
- ZÖLD MUTATÓ (normált érték): A beavatkozási területen a beavatkozás miatt szükséges erdőterület érintettség és fakivágás mértéke.
- FORGALMI HÁLÓZATI MUTATÓ (normált érték): A teljes közúti és villamos hálózaton mérhető utazási időnyereség.
A mutatókat súlyozva és normálva (1 leggyengébb…10 legerősebb) az alábbi sorrend állítható fel a változatok között.
Mutató súlya | 1. változat | 2. változat | 3. változat | 4. változat | 5. változat | 6. változat | Nincs folytatás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zöld mutató | 25% | 1,0 | 1,6 | 6,9 | 8,3 | 9,7 | 9,7 | 10,0 |
Forgalom mutató | 25% | 8,4 | 8,4 | 9,4 | 10,0 | 2,7 | 2,7 | 1,0 |
Zaj mutató | 25% | 8,1 | 8,3 | 9,9 | 10,0 | 2,8 | 1,0 | 5,8 |
Forgalmi hálózati mutató | 25% | 9,3 | 9,3 | 10,0 | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 1,0 |
EGYESÍTETT MUTATÓ | 5,3 | 5,7 | 9,8 | 10,0 | 3,4 | 2,5 | 1,0 |
Ez alapján a változatok az alábbiak szerint értékelhetők:

Az értékelés legfontosabb megállapításai a következők:
- Határ út mentén vezetett változatok számottevően csökkentik a mai közlekedési feszültségeket, a 3. és a 4. változat bír legkedvezőbb jellemzőkkel. A 1. és 2. változat érinti, míg a 3. és a 4. változat nem érinti a Kiserdő területét.
- Az Ecseri úti változatoknál az útvonal közvetlen környezetében az életminőség jelentősen romlik, miközben a mai problémákat (Határ úti forgalom, József A. ltp. és Wekerletelep átmenő forgalom) sem enyhíti. Mindkét változatnak kismértékű zöldterületi érintettsége van.
- Amennyiben a Gubacsi útnál elakad a körút kiépítése, akkor jelentős társadalmi hasznokról kell lemondani és egyes meglévő közlekedési feszültségek (Határ úti forgalom, József A. ltp. átmenő forgalom) tovább éleződnek.
- A fejlesztés elmaradása a fentieken túl össz-budapesti hálózati problémát is eredményez, ez a fenti értékelésben nem került figyelembevételre.